| 记账时间 | 收支 | 组织 | 渠道 | 账户项 | 业务摘要 | 收入 | 支出 | 状态 | 来源单号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 09:12 | 收入 | 上海网点 | 小程序 | 微信/小程序商户 | 订单收款 | ¥18,200 | — | 已到账 | ORD-260526-018 | 详情 |
| 05-26 10:05 | 收入 | 北京网点 | 美团 | 担保清分 | 平台订单结算 | ¥14,200 | — | 部分到账 | PLT-MT-8842 | 详情 |
| 05-26 11:20 | 支出 | 总部 | — | 安徽搬大师搬家服务有限公司 · 安徽搬大师-对公 · …0001 | 师傅提成/工资 | — | ¥8,200 | 已出账 | PAY-260526-031 | 详情 |
| 05-26 13:40 | 支出 | 上海网点 | — | 网点备用金 | 任务报销 | — | ¥4,800 | 已出账 | EXP-260526-012 | 详情 |
| 05-26 14:18 | 收入 | 深圳网点 | 抖音 | 担保清分 | 平台订单结算 | ¥9,900 | — | 部分到账 | PLT-DY-3310 | 详情 |
| 05-26 15:02 | 支出 | 总部 | 平台 | 中信主账户 | 订单佣金扣费 | — | ¥3,504 | 账单同步中 | FEE-260526-007 | 详情 |
| 05-26 16:30 | 收入 | 总部 | 其他 | 中信主账户 | 平台返佣/奖励 | ¥3,200 | — | 待核对 | RB-260526-002 | 详情 |
| 05-26 17:10 | 支出 | 总部 | — | 中信主账户 | 广告充值 | — | ¥2,100 | 已出账 | ADS-260526-001 | 详情 |
| 05-26 17:45 | 待办 | — | 待匹配 | 中信主账户 | 未绑定流水 | ¥10,920 | — | 待匹配 | UNB-18 | 处理 |
| 05-26 18:00 | 待办 | 总部 | — | — | 日常报销待审 | — | ¥7,800 | 审批中 | APR-260526-008 | 审批 |
| 5/26 当日合计(已入账 / 已出账) | ¥12,601 | ¥7,104 | — | |||||||
| 资产项目 | 金额 | 负债项目 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金(可用现金) | ¥482,932 | 应付个人虚拟户在库 | ¥144,600 |
| 受限押金(平台商户) | ¥45,000 | 待审打款 / 报销 | ¥21,000 |
| 在途平台款 | ¥82,300 | 应付平台佣金 / 手续费 | ¥4,504 |
| 待匹配入账 | ¥13,920 | 预收 / 客户定金 | ¥42,000 |
| 备用金 / 预付款 | ¥150,000 | 其他应付款 | ¥18,200 |
| 资产合计 | ¥774,152 | 负债合计 | ¥230,304 |
账户分层
中信总户 + 子公司对公(实体银行账户)、虚拟账户(网点/部门备用金、异业合作、师傅个人虚拟户、员工报销虚拟户等)、清分 / 平台 / 受限。师傅提成、员工报销审核通过后先入个人虚拟户,未发起提现申请则一直在库,不计入可用现金;申请提现审批通过后才出账。
与现金/银行
本页为全量账户台账(实体户 · 虚拟户 · 清分 / 受限共 17 项)。现金/银行维度不重复列虚拟户,只展开 6 户余额 + 流水 / 出款。
| 账户层级 | 归属主体 | 开户行/渠道 | 账户名称 | 尾号 | 余额 | 资金性质 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信总户 | 易丰搬家(总部) | 中信银行 | 中信集团主账户 | …8888 | — | 统筹调拨 · 下挂 4 子公司户 | 正常 | 查看 |
| 子公司对公 | 深圳易丰钢琴劳务有限公司 | 中信银行 | 深圳易丰钢琴-对公 | …0033 | ¥268,500 | 可用现金 | 正常 | 查看 |
| 子公司对公 | 安徽搬大师搬家服务有限公司 | 中信银行 | 安徽搬大师-对公 | …0001 | ¥42,000 | 可用现金 | 正常 | 查看 |
| 子公司对公 | 深圳搬大师搬家有限公司温州分公司 | 中信银行 | 深圳搬大师温州分公司-对公 | …0034 | ¥68,200 | 可用现金 | 正常 | 查看 |
| 子公司对公 | 深圳搬大师搬家有限公司金华分公司 | 中信银行 | 深圳搬大师金华分公司-对公 | …0001 | ¥31,800 | 可用现金 | 正常 | 查看 |
| 虚拟 · 备用金 | 上海网点 | 系统虚拟 | 上海网点备用金 | — | ¥18,000 | 周转 · 实报实销 | 正常 | 查看 |
| 虚拟 · 备用金 | 收纳事业部 · 华东区 | 系统虚拟 | 收纳事业部备用金 | — | ¥30,000 | 周转 · 实报实销 | 正常 | 查看 |
| 虚拟 · 异业合作 | 异业合作 · XX传媒 | 系统虚拟 | 合作商结算虚拟户 | — | ¥12,000 | 合作结算 · 待提现 | 正常 | 查看 |
| 虚拟 · 师傅个人 | 张师傅 · 上海网点 | 系统虚拟 | 师傅个人虚拟户 | — | ¥52,400 | 在库 · 未申请不出账 | 在库 | 查看 |
| 虚拟 · 师傅个人 | 李师傅 · 北京网点 | 系统虚拟 | 师傅个人虚拟户 | — | ¥38,200 | 在库 · 未申请不出账 | 在库 | 查看 |
| 虚拟 · 师傅个人 | 王师傅 · 深圳网点 | 系统虚拟 | 师傅个人虚拟户 | — | ¥29,400 | 在库 · 1 笔提现审批中 | 待出账 | 查看 |
| 虚拟 · 员工报销 | 陈行政 · 总部 | 系统虚拟 | 员工报销虚拟户 | — | ¥8,400 | 在库 · 报销已入账 | 在库 | 查看 |
| 虚拟 · 员工报销 | 刘网管 · 收纳事业部 | 系统虚拟 | 员工报销虚拟户 | — | ¥16,200 | 在库 · 未申请不出账 | 在库 | 查看 |
| 中信清分 | 易丰搬家 | 中信银行 | 担保清分余额 | — | ¥57,932 | 可用现金 | 正常 | 查看 |
| 平台商户 | 易丰搬家 | 微信支付 | 小程序 / 公众号商户 | — | ¥14,500 | 可用现金 | 正常 | 查看 |
| 受限资金 | 众包账户 | 平台商户 | 平台押金(抖音/美团/小红书) | — | ¥45,000 | 冻结 · 不计可用 | 冻结 | 查看 |
| 调节项 | — | 平台同步 | 在途平台款 | — | ¥82,300 | 在途 · 不计可用 | 在途 | 查看 |
| 可用现金合计(实体户 + 清分 + 平台商户) | ¥482,932 | 不含虚拟账户 · 不含受限/在途 | ||||||
| 中信总户 · 1 户 | — | 统筹调拨,余额在子公司对公户 | ||||||
| 子公司对公小计 · 4 户 | ¥410,500 | 均挂中信实体账户 | ||||||
| 虚拟账户小计 · 8 户 | ¥204,600 | 师傅 ¥120,000 · 员工报销 ¥24,600 · 申请提现后出账 | ||||||
| 清分 / 平台小计 · 2 户 | ¥72,432 | 计入可用现金 | ||||||
| 受限 / 调节 · 2 项 | ¥127,300 | 不计入可用现金 | ||||||
| 组织 | 渠道 | 收入项 | 到账金额 | 笔数 | 占比 | 较上期 | 到账状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海网点 | 小程序 | 订单收款 | ¥18,200 | 62 | 27.5% | ↑12% | 已到账 | 查看明细 |
| 其他网点 | App | 客户端订单 | ¥2,081 | 5 | 3.1% | ↓2% | 已到账 | 查看明细 |
| 北京网点 | 美团 | 平台订单结算 | ¥14,200 | 48 | 21.4% | ↑6% | 部分到账 | 查看明细 |
| 深圳网点 | 抖音 | 平台订单结算 | ¥9,900 | 31 | 14.9% | ↑9% | 部分到账 | 查看明细 |
| 其他网点 | 异业 | 合作商结算 | ¥4,800 | 8 | 7.2% | — | 已到账 | 查看明细 |
| 总部 | 其他 | 未归类订单入账 | ¥1,000 | 2 | 1.5% | — | 已到账 | 查看明细 |
| 总部 | 其他 | 平台返佣/奖励 | ¥3,200 | 3 | 4.8% | — | 待核对 | 查看明细 |
| 总部 | 其他 | 资产转卖 | ¥800 | 1 | 1.2% | — | 录入 | 查看明细 |
| 总部 | 运单 | 运单/其他入账 | ¥1,200 | 4 | 1.8% | — | 已到账 | 查看明细 |
| — | 待匹配 | 未绑定流水 · 电商类 | ¥10,920 | 18 | 16.5% | ↑3笔 | 待匹配 | 查看明细 |
| — | 中信/录入 | 待核对流水 | ¥3,000 | 5 | 4.5% | — | 待核对 | 查看明细 |
| — | 平台 | 调节项在途平台款 | ¥82,300 | — | — | — | 不计入利润 | 查看明细 |
| — | — | 调节项暂压 / 坏账 | ¥7,400 | 3 | — | — | 不计入利润 | 查看明细 |
| 合计(订单收入) | ¥50,181 | 156 | — | |||||
| 合计(其他收入) | ¥5,200 | 8 | — | |||||
| 合计(待匹配) | ¥13,920 | 23 | — | |||||
| 合计(调节项) | ¥89,700 | 不计入已入账合计 | ||||||
| 组织 | 费用类型 | 费用明细 | 出账金额 | 笔数 | 占比 | 出账方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总部+网点 | 人力成本 | 师傅 · 提成/工资/奖励 | ¥8,200 | 42 | 26.3% | 工资/提现 | 已出账 | 查看明细 |
| 总部 | 人力成本 | 员工 · 工资/社保 | ¥4,200 | 12 | 13.5% | 工资出账 | 已出账 | 查看明细 |
| 各城网点 | 经营与履约 | 任务报销 | ¥4,800 | 18 | 15.4% | 任务报销 | 已出账 | 查看明细 |
| 各城网点 | 经营与履约 | 采购·物料 | ¥2,400 | 9 | 7.7% | 对公/报销 | 已出账 | 查看明细 |
| 各城网点 | 经营与履约 | 备用金实报 | ¥1,000 | 4 | 3.2% | 报销 | 已出账 | 查看明细 |
| 总部 | 营销推广费 | 广告充值 | ¥2,100 | 2 | 6.7% | 充值/对公 | 已出账 | 查看明细 |
| 总部 | 营销推广费 | 对公·投放 | ¥1,000 | 1 | 3.2% | 对公打款 | 已出账 | 查看明细 |
| 总部 | 平台渠道费 | 订单佣金·扣费 | ¥3,504 | — | 11.2% | 平台账单 | 账单同步中 | 查看明细 |
| 总部 | 平台渠道费 | 提现手续费 | ¥1,000 | — | 3.2% | 平台提现 | 待入账 | 查看明细 |
| 总部 | 办公与固定 | 场地 · 物业 | ¥1,200 | 3 | 3.8% | 日常报销/对公 | 已出账 | 查看明细 |
| 总部 | 办公与固定 | 技术·软件服务·服务采购 | ¥600 | 1 | 1.9% | 对公打款 | 已出账 | 查看明细 |
| 广州网点 | 资金与客户 | 退款 | ¥600 | 2 | 1.9% | 退款申请 | 已出账 | 查看明细 |
| 各城网点 | 资金与客户 | 赔款 | ¥400 | 1 | 1.3% | 赔款申请 | 已出账 | 查看明细 |
| — | 资金与客户 | 坏账·代扣 | ¥200 | 1 | 0.6% | 坏账申请 | 已出账 | 查看明细 |
| 总部 | 经营汇总 | 总部线上支出合计 | ¥12,482 | 22 | 40.0% | 多通道 | 已出账 | 查看明细 |
| 上海网点 | 经营汇总 | 履约 · 人力 · 物料 | ¥7,800 | 28 | 25.0% | 报销/提现 | 已出账 | 查看明细 |
| 北京网点 | 经营汇总 | 履约 · 人力 · 物料 | ¥5,200 | 19 | 16.7% | 报销/提现 | 已出账 | 查看明细 |
| 深圳网点 | 经营汇总 | 履约 · 人力 · 物料 | ¥3,922 | 15 | 12.6% | 报销/提现 | 已出账 | 查看明细 |
| 广州网点 | 经营汇总 | 履约 · 退款 · 物料 | ¥1,800 | 8 | 5.8% | 报销/提现 | 已出账 | 查看明细 |
| — | 出钱通道 | 日常报销 | ¥7,800 | 8 | — | 日常报销 | 审批中 | 查看明细 |
| — | 出钱通道 | 任务报销 | ¥4,900 | 5 | — | 任务报销 | 审批中 | 查看明细 |
| — | 出钱通道 | 对公打款 | ¥8,300 | 4 | — | 对公打款 | 审批中 | 查看明细 |
| — | 出钱通道 | 待审出账合计 | ¥21,000 | 17 | — | 多通道 | 审批中 | 查看明细 |
| 合计(已出账) | ¥31,204 | 87 | — | |||||
| 合计(城市汇总) | ¥31,204 | 92 | — | |||||
| 合计(待审出账) | ¥21,000 | 17 | 不计入已出账 | |||||
| 记账时间 | 收支 | 组织 | 渠道 | 账户项 | 业务摘要 | 收入 | 支出 | 净额 | 状态 | 来源单号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-26 09:12 | 收入 | 上海网点 | 小程序 | 微信/小程序商户 | 订单收款 | ¥18,200 | — | +¥18,200 | 已到账 | ORD-260526-018 | 详情 |
| 05-26 10:05 | 收入 | 北京网点 | 美团 | 担保清分 | 平台订单结算 | ¥14,200 | — | +¥14,200 | 部分到账 | PLT-MT-8842 | 详情 |
| 05-26 14:18 | 收入 | 深圳网点 | 抖音 | 担保清分 | 平台订单结算 | ¥9,900 | — | +¥9,900 | 部分到账 | PLT-DY-3310 | 详情 |
| 05-26 16:30 | 收入 | 总部 | 其他 | 中信主账户 | 平台返佣/奖励 | ¥3,200 | — | +¥3,200 | 待核对 | RB-260526-002 | 详情 |
| 05-26 11:00 | 收入 | 总部 | 其他 | 中信主账户 | 资产转卖 | ¥800 | — | +¥800 | 录入 | AST-260526-001 | 详情 |
| 05-26 15:20 | 收入 | 其他网点 | 异业 | 中信主账户 | 合作商结算 | ¥4,800 | — | +¥4,800 | 已到账 | YIY-260526-003 | 详情 |
| 05-26 11:20 | 支出 | 总部 | — | 安徽搬大师搬家服务有限公司 · 安徽搬大师-对公 · …0001 | 师傅提成/工资 | — | ¥8,200 | −¥8,200 | 已出账 | PAY-260526-031 | 详情 |
| 05-26 13:40 | 支出 | 上海网点 | — | 网点备用金 | 任务报销 | — | ¥4,800 | −¥4,800 | 已出账 | EXP-260526-012 | 详情 |
| 05-26 15:02 | 支出 | 总部 | 平台 | 中信主账户 | 订单佣金扣费 | — | ¥3,504 | −¥3,504 | 账单同步中 | FEE-260526-007 | 详情 |
| 05-26 17:10 | 支出 | 总部 | — | 中信主账户 | 广告充值 | — | ¥2,100 | −¥2,100 | 已出账 | ADS-260526-001 | 详情 |
| 05-26 17:30 | 支出 | 总部 | 平台 | 中信主账户 | 提现手续费 | — | ¥1,000 | −¥1,000 | 待入账 | FEE-WD-001 | 详情 |
| 05-26 17:50 | 支出 | 总部 | — | 中信主账户 | 场地物业 | — | ¥1,200 | −¥1,200 | 已出账 | OFF-260526-002 | 详情 |
| 合计(计入净利润) | ¥66,301 | ¥31,204 | ¥35,097 | 利润率 52.9% | |||||||
账户总览中计入可用现金的子集 + 中信流水 / 对账 / 出款控制
与 公司账户总览 的分工:总览列全量账户(含虚拟户、受限调节);现金/银行维度不重复列虚拟户,只展开 6 户余额,以及流水、对账、出款能力。
| 所属公司 | 账户分类 | 账户名称 | 余额/额度 | 笔数 | 占可用现金 | 更新时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳易丰钢琴劳务有限公司 | 子公司对公 | 中信 · 深圳易丰钢琴-对公 …0033 | ¥268,500 | — | 55.6% | 09:00 | 正常 | 账户总览 |
| 安徽搬大师搬家服务有限公司 | 子公司对公 | 中信 · 安徽搬大师-对公 …0001 | ¥42,000 | — | 8.7% | 09:00 | 正常 | 账户总览 |
| 深圳搬大师搬家有限公司温州分公司 | 子公司对公 | 中信 · 深圳搬大师温州分公司-对公 …0034 | ¥68,200 | — | 14.1% | 09:00 | 正常 | 账户总览 |
| 深圳搬大师搬家有限公司金华分公司 | 子公司对公 | 中信 · 深圳搬大师金华分公司-对公 …0001 | ¥31,800 | — | 6.6% | 09:00 | 正常 | 账户总览 |
| 易丰搬家 | 中信清分 | 担保清分余额 | ¥57,932 | — | 12.0% | 09:00 | 正常 | 账户总览 |
| 易丰搬家 | 平台商户 | 微信 · 小程序 / 公众号商户 | ¥14,500 | — | 3.0% | 09:00 | 正常 | 账户总览 |
| 众包账户 | 受限资金 | 平台押金(抖音/美团/小红书) | ¥45,000 | — | 不计可用 | 手工 | 冻结 | 账户总览 |
| — | 调节项 | 在途平台款 | ¥82,300 | — | 不计可用 | 平台同步 | 在途 | 账户总览 |
| 银行流水 | 中信收入流水 | — | 52 | — | 实时 | 正常 | 查看流水 | |
| 日终对账 | 中信日记账 | — | 90 | — | 18:00 | 已对账 | 查看对账 | |
| 平台渠道 | 提现手续费 | ¥1,000 | — | — | 平台提现 | 待入账 | 查看明细 | |
| 出款控制 | 网银单日额度 | 78% | — | 已用 | 实时 | 预警 | 查看明细 | |
| 配置维护 | 账户设置 / 公司账户配置 | — | — | — | 配置 | 已上线 | 进入管理 | |
| 配置维护 | 中信系统账户管理 | — | — | — | 中信同步 | 已上线 | 进入管理 | |
| 配置维护 | 账户金额管理 | — | — | — | 人工调账 | 已上线 | 进入管理 | |
| 配置维护 | 公司子账户管理 | — | — | — | 配置 | 已上线 | 进入管理 | |
| 配置维护 | 小程序商户收款配置 | — | — | — | 微信商户 | 已上线 | 进入管理 | |
| 可用现金合计 · 6 户 | ¥482,932 | 子公司 4 + 清分 + 平台商户 | ||||||
| 受限 / 调节 · 2 项 | ¥127,300 | 详见账户总览 · 不计可用现金 | ||||||
| 合计(今日流水) | — | 142 | — | |||||
| 合计(出款相关) | 提现手续费 + 额度预警 | |||||||
| 账户管理入口 | 配置维护 · 打开后台菜单 | |||||||
收入、支出、退赔三条资金流程。
抖音 / 美团 / 小程序
在途 ¥82,300 · 扣渠道费
今日到账 ¥52,381
匹配率 80% · 未匹配 ¥13,920
实际入账 ¥66,301(含待匹配)
师傅提成 / 日常报销
待审 ¥21,000 · 财务出纳
今日已出 ¥31,204
自动归入费用类型
已出账 ¥31,204
易小哥售后后台触发
暂压 ¥7,400 · 防二次超发
出纳判定责任归属 · 3 笔
已批 ¥2,100 · 客户资金类
需人工复核
各业务模块对应系统菜单、数据来源与上线状态,(待完善)
主指标为实际入账(含待匹配入账)。调节项(在途、暂压 / 坏账)置底、不计入已入账。平台返佣/奖励为平台返给公司;师傅好评奖励归总支出。
| 业务模块 | 功能项 | 菜单/页面 | 数据来源 | 责任部门 | 上线状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单收入 | 小程序 | 系统自动回调、收入明细、订单财务、小程序支付管理 | 小程序 | 财务、客服 | 已上线 |
| 客户端 App | 收入明细、收入明细(申)、财务模板导入、订单财务 | 客户端、录入 | 财务 | 待完善 | |
| 平台售卖 | 抖音核销网点、售卖明细、收入明细、订单财务、中信流水 | 平台、中信 | 运营、财务 | 明细待建 | |
| 异业合作 | 合作商费用结算、对公转账、打款报销 | 合作方 | 商务、财务 | 已上线 | |
| 其他 | 订单财务、收入明细、模板导入 | 订单、录入 | 财务 | 已上线 | |
| 其他收入 | 平台返佣/奖励 | 中信收入流水、模板导入、收入明细 | 平台、中信 | 财务、运营 | 待完善 |
| 资产转卖 | 无独立页;暂经中信流水、模板导入 | 录入 | 财务 | 无页 | |
| 其他 | 运单财务、操作运单财务等 | 运单、录入 | 财务 | 已上线 | |
| 待匹配入账 | 未绑定流水 · 电商类 | 财务流水(未绑定)、系统回调、中信流水 | 未匹配 | 财务 | 计入 |
| 中信 / 录入(待核对) | 中信收入流水、收入明细(申)、模板导入 | 中信、录入 | 财务 | 已上线 | |
| 调节项 | 在途平台款 | 看板在途卡片、售卖明细辅助 | 平台账户 | 财务 | 不计入汇总 |
| 暂压 / 坏账 | 订单/运单财务、投诉订单、坏账申请 | 售后 | 客服、财务 | 待完善 |
按费用性质六类归类;出钱走报销/对公/充值等通道;备用金仅实报计入。出钱通道为审批入口,非费用类型。
| 业务模块 | 功能项 | 菜单/页面 | 数据来源 | 责任部门 | 上线状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人力成本 | 师傅 | 提成、工资月份表/工资条、好评/任务奖励、预支、罚款、车辆、提现管理 | 易小哥 | 人事、出纳 | 已上线 |
| 员工 | 工资、社保、福利等(总部/管理) | 人事 | 人事 | 待完善 | |
| 经营与履约 | 任务报销 | 任务报销、报销列表 | 易小哥 | 师傅 | 已上线 |
| 采购·物料 | 打款报销、对公转账(采购类目)、耗材明细 | 采购 | 采购、店长 | 待完善 | |
| 备用金实报 | 预支审批、备用金台账 | 采购 | 店长 | 待完善 | |
| 营销推广费 | 充值 | 广告账户充值、对公充投放户 | 出纳 | 财务 | 待完善 |
| 对公·投放 | 打款报销、对公转账(仅投放/品牌类目) | 采购 | 出纳 | 待完善 | |
| 平台渠道与服务费 | 订单佣金·扣费 | 跟平台订单/售卖的佣金、扣点;平台账单 | 平台 | 运营、财务 | 待完善 |
| 提现手续费 | 平台提现时扣除的手续费;售卖明细 / 中信流水对账 | 平台、中信 | 财务 | 待完善 | |
| 渠道线上开销 | 线上开销表(渠道类汇总) | 汇总 | 运营 | 待完善 | |
| 办公与固定 | 场地·物业 | 日常报销、对公(物业/租赁/水电类目) | 全员 | 行政 | 待完善 |
| 技术·软件服务·服务采购 | 对公打款(技术/软件服务、服务采购) | 采购 | 出纳 | 待完善 | |
| 资金与客户 | 退款 | 退款申请、投诉订单 | 售后 | 客服 | 待完善 |
| 赔款 | 赔款申请、投诉订单 → 小程序打款客户 | 售后 | 客服 | 待完善 | |
| 坏账·代扣 | 坏账申请、三方代扣 | 售后 | 财务 | 待完善 | |
| 出钱通道 | 日常报销 | 日常报销、报销列表、线上审批 | 易小哥、线上 | 全员 | 待完善 |
| 对公打款 | 打款报销、对公转账、延期付 | 各部门 | 出纳 | 待完善 | |
| 说明 | — | 已上线 | |||
只做汇总,不单独记账。公式:实际入账总收入 − 总支出 = 净利润。
| 业务模块 | 功能项 | 菜单/页面 | 数据来源 | 责任部门 | 上线状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇总指标 | 实际入账总收入 | 汇总总收入(含待匹配) | 系统汇总 | — | 已上线 |
| 总支出 | 汇总总支出(费用六类) | 系统汇总 | — | 已上线 | |
| 净利润 | 实际入账总收入 − 总支出 | 系统计算 | 经营层 | 已上线 | |
| 看板展示 | 收支看板 | 收支总盘(本页)、网点/售后/人员统计 | 系统汇总 | 经营层 | 核心 |
| 收支明细表 | 收支明细表、收入/支出明细 | 汇总 | 财务 | 待完善 | |
| 来龙去脉 | 单笔资金流转时间线 | 订单串联 | 财务 | 建设中 |
账户总览的子集:6 户余额 + 中信流水/对账/出款。日记账不参与净利润;押金/在途见账户总览调节项。
| 业务模块 | 功能项 | 菜单/页面 | 数据来源 | 责任部门 | 上线状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 账户余额 | 公司账户统计 | 公司账户统计、账户设置、金额管理 | 中信 | 主管 | 已上线 |
| 担保·清分余额 | 担保账户清分余额、公司担保账户收支 | 中信 | 财务 | 已上线 | |
| 平台押金 | 各平台商户保证金(抖音/美团/小红书等) | 平台、录入 | 财务 | 待建 | |
| 账户管理 | 账户设置 | 公司账户配置、对公/子账户绑定关系 | 后台录入 | 财务主管 | 已上线 |
| 中信系统账户管理 | 中信侧账户、入账规则、清分关系 | 中信同步 | 财务 | 已上线 | |
| 账户金额管理 | 余额人工调账、差异修正 | 后台录入 | 财务主管 | 已上线 | |
| 公司子账户管理 | 子公司/子账户配置 | 后台录入 | 财务主管 | 已上线 | |
| 小程序商户收款配置 | 微信等商户号与收款账户绑定 | 后台录入 | 财务 | 已上线 | |
| 银行流水 | 中信流水 | 中信收入流水、中信账户收支列表 | 中信 | 财务 | 已上线 |
| 网银导入 / 收支列表 | 公司账户支出列表、网银导入 | 中信 | 财务 | 已上线 | |
| 出款控制 | 打款审批 | 打款报销、对公转账、提现管理、提现记录 | 审批链 | 出纳 | 待完善 |
| 网银限额·预警 | 网银管理、网银统计、限额预警 | 打款累计 | 主管 | 待完善 | |
| 日终对账 | 中信日记账 | 中信日记账统计 | 日汇总 | 主管 | 待完善 |
1.0 保留开票/收票与主体配置;复杂税务与完整报表体系本期不做。
| 业务模块 | 功能项 | 菜单/页面 | 数据来源 | 责任部门 | 上线状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销项 | 开票管理·统计 | 开票管理、发票统计 | 小程序、汇付 | 财务2组 | 已上线 |
| 进项 | 报销收票 | 报销收票管理 | 报销单 | 出纳 | 已上线 |
| 日常收票 | 日常收票管理 | 报销单 | 出纳 | 已上线 | |
| 主体与配置 | 税务公司分配 | 税务公司分配 | 录入 | 财务2组 | 已上线 |
| 合同主体·寄件人 | 合同公司主体、寄件人管理 | 录入 | 财务2组 | 已上线 |
任务多数自动审,涉钱进财务审核;下列为系统配置与 1.0 收束项。
| 业务模块 | 功能项 | 菜单/页面 | 数据来源 | 责任部门 | 上线状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债 | 资产负债概览 | 总盘资产负债预览(二阶段);联动现金/在途/押金/待匹配 | 系统汇总 | 老板、财务 | 预览 |
| 审核 | 任务审核 | 各品类任务审核、任务看板、退单、评价等 | 易小哥 | 调度 | 已上线 |
| 财务审核 | 提现、对公、退款、代扣、佣金、奖励等 | 易小哥 | 财务 | 已上线 | |
| 配置 | 报销类目 | 报销类目、供应商信息 | 录入 | 主管 | 待完善 |
| 1.0 收束 | 下线 | 录单组、旧跨境、联盟空页 | — | — | 已下线 |
| 新建 | 看板、未绑定、售卖明细、来龙去脉、手工账 | — | 产品 | 建设中 |
| 指标名称 | 说明 | 计入利润 | 计入现金余额 |
|---|---|---|---|
| 实际入账总收入 | 已落到账户/商户/中信且认可;含未绑定流水(待匹配入账) | 是 | 是 |
| 在途平台款 | 平台账户未提现;调节项 | 否 | 否 |
| 暂压 / 坏账 | 投诉、尾款未结等冻结;调节项 | 否 | 否 |
| 总支出 | 费用性质六类;备用金仅实报计入 | 扣减 | 是 |
| 净利润 | 实际入账总收入 − 总支出 | — | — |
| 平台押金 | 受限资金;不进总支出 | 否 | 是 |
| 中信日记账 | 日终对账列表 | 不参与公式 | — |
| 平台返佣/奖励 | 平台返给公司 → 其他收入 | 是 | 是 |
| 好评奖励 | 师傅好评奖励 → 总支出·人力成本 | 扣减 | 是 |
| 资产转卖 | 固定资产/设备转卖收入 → 其他收入;暂经中信流水、模板导入 | 是 | 是 |
| 提现手续费 | 平台提现扣除的手续费 → 总支出·平台渠道费;净额进实际入账 | 扣减 | 是 |
| 广告消耗 | 广告账户内消耗不在财务系统汇总;仅充值/对公投放计入总支出 | 否 | — |
| 维度 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| 费用性质六类 | 钱花在什么业务上 | 人力、履约、推广、渠道、办公、客资 |
| 出钱通道 | 审批/打款入口,非费用类型 | 日常报销、任务报销、对公打款 |
| 动作 | 归属 | 说明 |
|---|---|---|
| 平台提现到账 | 实际入账 · 订单/平台收入 | 提现净额计入;手续费见总支出 |
| 缴纳平台押金 | 现金/银行 · 受限资金 | 不进总支出;退还恢复可用现金 |
| 押金扣没 | 总支出 · 平台渠道费 | 平台处罚/扣款场景 |
经营层可见真实利润
降低对账人工
扩展分析维度